(mit einem Click auf die Spiele gelangt ihr zur BoardGameGeek Seite)
| Platz | Spiel | Gespielt |
| 1 | AZUL | 7 |
| 2 | ZOMBICIDE GREEN HORDE | 7 |
| 3 | ISLE OF SKYE | 6 |
| 4 | 5-MINUTE-DUNGEON | 5 |
| 5 | CODENAMES | 5 |
| 6 | ZOMBICIDE RUE MORGUE | 4 |
| 7 | WORD SLAM | 4 |
| 8 | VITICULTURE | 4 |
| 9 | THE MIND | 4 |
| 10 | LANZELOTH | 4 |
(Letztes Update: 26.02.2020)
